Tuesday, 30-06-2026
Religiousity, Civility, Modernity, Eco Campus, Entrepreneurship, Harmoni Islam dan Jawa.
Search Book Collection
Pencarian koleksi khusus buku.
Koleksi Terbaru
Semua jenis koleksi terbaru berdasarkan input terbaru.
| No. | Judul | Penulis | Penerbit | Tahun Terbit |
| 1. | TEKNIK CODE OBFUSCATION | Joko Nurjadi | PCMedia | 2011 |
| 2. | EKSPLOITASI SHORTCUT SI PEMICU MALWARE | Fajar Anggiawan | PCMedia | 2011 |
| 3. | Mengenal Antivirus Palsu | Novida Iskandar & Joko Nuryadi | PCMedia | 2011 |
| 4. | MENGHITUNG BIAYA/HARGA LAYANAN TI KONSEPTUAL Bagian 2 dari 2 Artikel | Jimmy H. Pinontoan | PCMedia | 2011 |
| 5. | MENDETEKSI MANIPULASI FOTO | Joko Nurjadi | PCMedia | 2011 |
| 6. | EKSTERNAL BUS | Verydias Aditya | PCMedia | 2011 |
| 7. | NAMI-TERNATE: MENGKRITIK PEMBAJAKAN | Joko Nurjadi | PCMedia | 2011 |
| 8. | MEMBUAT SENDIRI FRAMEWORK PHP MVC | Muhamad Fauzil Haqqi | PCMedia | 2011 |
| 9. | TERRAIN MULTI-TEXTURING DENGAN PIXEL SHADER | Zamrony P. Juhara | PCMedia | 2011 |
| 10. | SOCIAL ENGINEERING | Joko Nurjadi | PCMedia | 2011 |
| 11. | UNPACKING EXECUTABLE | Fajar Anggiawan | PCMedia | 2011 |
| 12. | Mengenal Wireless Sensor Network | Agus Kurniawan | PCMedia | 2011 |
| 13. | MENGHITUNG BIAYA/HARGA LAYANAN TI KONSEPTUAL | Jimmy H. Pinontoan | PCMedia | 2011 |
| 14. | TOOLS SYSINTERNAL UNTUK MENGELOLA SISTEM | Gunung Sarjono | PCMedia | 2011 |
| 15. | BLACK HAT VS WHITE HAT PADA SEO | Joko Nurjadi | PCMedia | 2011 |
| 16. | MENCARI PROVIDER WEB HOSTING | Gunung Sarjono | PCMedia | 2011 |
| 17. | TROUBLESHOOTING WINDOWS 7 DENGAN RESOURCE MONITOR | Gunung Sarjono | PCMedia | 2011 |
| 18. | PSU + 12 V RAIL | Wawa Sundawa | PCMedia | 2011 |
| 19. | Tondano: Ajakan Malware Bermain Poker | Novida Iskandar & Joko Nuryadi | PCMedia | 2011 |
| 20. | CD GEOGRAFI : PROVINSI SUMATRA UTARA | CD GEOGRAFI : PROVINSI SUMATRA | SINERGI | s.a |
| 21. | NEXT GAMING PROCESSOR | Alexander P.H Jularso | PCMedia | 2011 |
| 22. | CD GEOGRAFI : PROVINSI JAWA TIMUR | CD GEOGRAFI : PROVINSI JAWA TI | SINERGI | s.a |
| 23. | CD GEOGRAFI : PROVINSI SULAWESI UTARA | CD GEOGRAFI : PROVINSI SULAWES | SINERGI | s.a |
| 24. | CD GEOGRAFI : PROVINSI DKI JAKARTA | SINERGI | s.a | |
| 25. | CD GEOGRAFI : PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | CD GEOGRAFI : PROVINSI NANGGRO | SINERGI | s.a |
| 26. | CD GEOGRAFI : PROVINSI GORONTALO | CD GEOGRAFI : PROVINSI GORONTA | SINERGI | s.a |
| 27. | CD GEOGRAFI : PROVINSI KEPULAUAN RIAU | CD GEOGRAFI : PROVINSI KEPULAU | SINERGI | s.a |
| 28. | CD GEOGRAFI : PROVINSI RIAU | CD GEOGRAFI : PROVINSI RIAU | SINERGI | s.a |
| 29. | CD GEOGRAFI : PROVINSI JAMBI | CD GEOGRAFI : PROVINSI JAMBI | SINERGI | s.a |
| 30. | CD GEOGRAFI : PROVINSI SULAWESI TENGAH | CD GEOGRAFI : PROVINSI SULAWES | SINERGI | s.a |






