Thursday, 02-04-2026
-
Search Book Collection
Pencarian koleksi khusus buku.
Koleksi Terbaru
Semua jenis koleksi terbaru berdasarkan input terbaru.
| No. | Judul | Penulis | Penerbit | Tahun Terbit |
| 1. | Sosiologi X | Sarilan M.Ali | Empiis | 2006 |
| 2. | Sosiologi X | Titi Priyono | Yudhistira | 2006 |
| 3. | Fisika X | Supriyanto | PT.Bengawan Ilmu | 2006 |
| 4. | Fisika X | Tri Widodo | CV.Mefi Caraka | 2006 |
| 5. | Cerdas Belajar kimia | Nana Sutresna | Grafindo | 2006 |
| 6. | Kimia XII | Parning | Yudhistira | 2006 |
| 7. | Geografi XII | Amir Khosim | Grasindo | 2006 |
| 8. | Ekonomi XII | Agus Sumali | Empiris | 2006 |
| 9. | Sains Biologi XII | Henny Riandari | Tiga Serangkai | 2006 |
| 10. | Sains Biologi XII | Eka Setyaningsih | Sinar Grafika | 2006 |
| 11. | Sosiologi XII | Rusman Efendy | Rosda | 2006 |
| 12. | Fisika XII | Widi Mariani | Tropica | 2006 |
| 13. | Pendidikan Agama Islam XII | M.S.Wawan Djunaedi | Listafariska Putra | 2006 |
| 14. | Kimia XII | Siti Manfaati,S.Pd. | DPK | 2006 |
| 15. | Sejarah XII | I Wayan Badrika | Erlangga | 2004 |
| 16. | Sosiologi 3 | TIM Sosiologi | Yudhistira | 2004 |
| 17. | Matematika 3 | Sartono Wirodikromo | Erlangga | 2004 |
| 18. | Kewarganegaraan 3 | Drs.H.Sumardi Abubakar | Yudhistira | 2004 |
| 19. | Fisika 3a | Marthen Kanginan | Erlangga | 2004 |
| 20. | Ekonomi XII | Alam S. | Esis | 2004 |
| 21. | Ekonomi 3 | Alam S. | Esis | 2004 |
| 22. | Bahasa dan Sastra Indonesia 3 | Dawud,dkk | Erlangga | 2004 |
| 23. | Akuntansi XII | Drs.Amir Suhadimanto | Yudhistira | 2004 |
| 24. | Akuntansi XII | Alam S. | Esis | 2004 |
| 25. | Teknologi Informasi & komunikasi 1 | Drs.Edi Purwanto | Yudhistira | 2004 |
| 26. | Matematika Semester II | Sartono Wirodikromo | Erlangga | 2004 |
| 27. | Matematika Semester I | Sartono Wirodikromo | Erlangga | 2004 |
| 28. | Matematika 1 | Aminulhayat | CV.Regina | 2004 |
| 29. | Kimia & Kecakapan Hidup IB | Jaka Wismono.dkk | Ganeca Exact | 2004 |
| 30. | Kimia & Kecakapan hidup IA | Jaka Wismono dkk | Ganeca Exact | 2004 |







