Wednesday, 01-04-2026
-
Search Book Collection
Pencarian koleksi khusus buku.
Koleksi Terbaru
Semua jenis koleksi terbaru berdasarkan input terbaru.
| No. | Judul | Penulis | Penerbit | Tahun Terbit |
| 1. | Ayat Ayat Cinta | HAbiburrahmab El Shirazy | REPUBLIKA | 2008 |
| 2. | Harry Potter: And the Deathly Hallows | J.K. ROWLING | GRAMEDIA | 2008 |
| 3. | CANTING | ARSWENDO ATMOWILOTO | GRAMEDIA | 2007 |
| 4. | PC MEDIA: PDF 12 EDISI PC MEDIA 2007 | PC Media | PC MEDIA | 2008 |
| 5. | PC MEDIA TOOL KIT | PC MEDIA | PC MEDIA | 2008 |
| 6. | PANDUAN MEMBANGUN JARINGAN KOMPUTER | YANI, Ahmad | KAWAN PUSTAKA | 2008 |
| 7. | MUSIC RECORD: INDIE LABEL | Dar Mizan Multimedia | DAR! MIZAN | 2008 |
| 8. | Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna | PH.D Elaine B. JOHNSON | MIZAN LEARNING CENTER | 2006 |
| 9. | Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi Teori dan Aplikasi | Ella YULAELAWATI | PAKAR RAYA | 2004 |
| 10. | MENYELAMATKAN PLANET BUMI | LESTER R. BROWN | YAYASAN OBOR INDONESIA | 1999 |
| 11. | PERNCANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM | H. DAKIR | RINEKA CIPTA | 2004 |
| 12. | WIDARA LAUT:VIDEO PEMBELAJARAN BAHASA JAWA KELAS 1 | BALAI TKPS | DEPDIKBUD | 2006 |
| 13. | VIDEO PEMBELAJARAN: PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH | BALAI TKPS | DEPDIKBUD | 2006 |
| 14. | MATEMATIKA KELAS 2 CAWU 2: MAKSIMUM DAN MINIMUM | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 15. | MATEMATIKA KELAS 1 CAWU 3: PRINSIP FUNDAMENTAL PEMBILANG | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 16. | MATEMATIKA KELAS 1 CAWU 3: PENERAPAN FUNGSI KWADRAT | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 17. | MATEMATIKA KELAS 1 CAWU 1: GRAFIK FUNGSI KOSINUS | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 18. | KIMIA KELAS 1 CAWU 2: PARTIKEL DASAR PENYUSUNAN ATOM | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 19. | KIMIA KELAS 1 CAWU 1: REAKSI KIMIA | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 20. | KIMIA KELAS 1 CAWU 1: PEMISAHAN CAMPURAN | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 21. | KASMARAN:VIDEO PEMBELAJARAN BAHASA JAWA KELAS 1 | BALAI TKPS | DEPDIKBUD | 2006 |
| 22. | GEOGRAFI KELAS 2 CAWU 3: PENGHASIL DAN PENGGUNA | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 23. | GEOGRAFI KELAS 1 CAWU 2: HASIL DARI ERUPSI | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 24. | GEOGRAFI KELAS 1 CAWU 1: PENCEMARAN TANAH | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 25. | GEOGRAFI KELAS 1 CAWU 1: MENGENAI HASIL INDRAJA | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 26. | FISIKA KELAS 2 CAWU 3: HUKUM KEPLER | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 27. | FISIKA KELAS 2 CAWU 2: CERMIN CEKUNG | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 28. | FISIKA KELAS 2 CAWU 1: RANGKAIAN TERTUTUP | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 29. | FISIKA KELAS 1 CAWU 3: SUHU MUTLAK | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |
| 30. | FISIKA KELAS 1 CAWU 3: RADIASI KALOR | PROGRAM SIARAN TELEVISI SEKOLA | DEPDIKBUD | 1998 |



